Mã vùng điện thoại cố định Cần Thơ là bao nhiêu? Sau đợt quy hoạch kho số viễn thông, mã vùng điện thoại của các tỉnh/thành phố đều phải thực hiện chuyển đổi về đầu số 02X. Và tất nhiên, mã vùng số điện thoại của Cần Thơ cũng được thay đổi theo quy định chung. Để cập nhật mới nhất về mã vùng điện thoại Cần Thơ thì quý khách hãy cùng 3G Mobifone xem ngay nội dung bài viết dưới đây nhé.
» Thông tin mới: Mã vùng điện thoại Bắc Giang là bao nhiêu?
0292 là mã vùng điện thoại cố định của thành phố Cần Thơ
Mã vùng điện thoại cố định Cần Thơ là bao nhiêu?
Trước đây, mã vùng điện thoại của Cần Thơ là 0710. Sau đó, theo đợt quy hoạch kho số viễn thông lầ 2 theo quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, mã vùng điện thoại cố định của Cần Thơ được đổi lại thành 0292.
Đầu số mã vùng 0292 của Cần Thơ hiện đã trở nên quen thuộc với nhiều người dùng. Dù quý khách kết nối cuộc gọi trong nước hay nước ngoài, khi muốn liên lạc đến thuê bao cố định ở Cần Thơ đều phải quay số kèm theo mã vùng.
» Xem ngay: 0255 là mã vùng ở đâu?
Cách gọi đến số điện thoại bàn Cần Thơ
Để quay số đến điện thoại cố định ở Cần Thơ, quý khách hàng hãy thực hiện theo hướng dẫn như sau:
- Nếu quý khách đang ở nước ngoài, quý khách bấm 00 + 84 + 0292 + số điện thoại cần liên hệ.
- Nếu kết nối cuộc gọi tại Việt Nam, quý khách chỉ cần nhấn 0292 + số điện thoại là có thể dễ dàng liên hệ đến thuê bao cố định khác.
Danh sách mã vùng điện thoại của các tỉnh thành khác
Ngoài Cần Thơ, thì có đến 22 tỉnh thành phố khác cũng nằm trong danh sách quy hoạch lại đầu số cố định. Để thuận tiệc cho việc liên lạc quý khách hàng hãy cập nhật nhanh đầu số mã vùng điện thoại cố định của 64 tỉnh/thành tại Việt Nam trong bảng bên dưới:
STT | Tỉnh/thành phố trên toàn quốc | Mã vùng (chưa bao gồm số 0 ở đầu) |
Các Tỉnh Tây Bắc Bộ | ||
1 | Sơn La | 212 |
2 | Lai Châu | 213 |
3 | Lào Cai | 214 |
4 | Điện Biên | 215 |
5 | Yên Bái | 216 |
6 | Hòa Bình | 218 |
Các Tỉnh Đông Bắc Bộ | ||
7 | Quảng Ninh | 203 |
8 | Bắc Giang | 204 |
9 | Lạng Sơn | 205 |
10 | Cao Bằng | 206 |
11 | Tuyên Quang | 207 |
12 | Thái Nguyên | 208 |
13 | Bắc Kạn | 209 |
14 | Phú Thọ | 210 |
15 | Hà Giang | 219 |
Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng | ||
16 | Vĩnh Phúc | 211 |
17 | Hải Dương | 220 |
18 | Hưng Yên | 221 |
19 | Bắc Ninh | 222 |
20 | Hà Nội | 24 |
21 | Hải Phòng | 225 |
22 | Hà Nam | 226 |
23 | Thái Bình | 227 |
24 | Nam Định | 228 |
25 | Ninh Bình | 229 |
Các Tỉnh Bắc Trung Bộ | ||
26 | Quảng Bình | 232 |
27 | Quảng Trị | 233 |
28 | Thừa Thiên – Huế | 234 |
29 | Thanh Hoá | 237 |
30 | Nghệ An | 238 |
31 | Hà Tĩnh | 239 |
Các Tỉnh Nam Trung Bộ | ||
32 | Quảng Nam | 235 |
33 | Đà Nẵng | 236 |
34 | Bình Thuận | 252 |
35 | Quảng Ngãi | 255 |
36 | Bình Định | 256 |
37 | Phú Yên | 257 |
38 | Khánh Hoà | 258 |
39 | Ninh Thuận | 259 |
Các Tỉnh Tây Nguyên | ||
40 | Kon Tum | 260 |
41 | Đắc Nông | 261 |
42 | Đắk Lắk | 262 |
43 | Lâm Đồng | 263 |
44 | Gia Lai | 269 |
Các Tỉnh Vùng Đông Nam Bộ | ||
45 | Thành phố Hồ Chí Minh | 28 |
46 | Đồng Nai | 251 |
47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 |
48 | Bình Phước | 271 |
49 | Bình Dương | 274 |
50 | Tây Ninh | 276 |
Các Tỉnh Tây Nam Bộ | ||
51 | Vĩnh Long | 270 |
52 | Long An | 272 |
53 | Tiền Giang | 273 |
54 | Bến Tre | 275 |
55 | Đồng Tháp | 277 |
56 | Cà Mau | 290 |
57 | Bạc Liêu | 291 |
58 | Cần Thơ | 292 |
59 | Hậu Giang | 293 |
60 | Trà Vinh | 294 |
61 | An Giang | 296 |
62 | Kiên Giang | 297 |
63 | Sóc Trăng | 299 |
Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về mã vùng điện thoại cố định Cần Thơ sau đợt quy hoạch kho số gần nhất. Quý khách hàng đừng quên bấm 0292 + số điện thoại khi cần kết nối đến số điện thoại cố định ở Cần Thơ nhé.
» Nên xem: Các gói cước 4G Mobi 1 tháng giá chỉ từ 50.000đ